グラブ・スパイクのメンテナンスを承ります。
ウィズシーでご購入頂いた商品は
下記メンバー価格にて承ります。
他店でご購入の商品に関しては、
一般価格となります。
※下記に表示のない
メンテナンスのご相談も受付いたします。


グラブ・スパイクのメンテナンスを承ります。
ウィズシーでご購入頂いた商品は
下記メンバー価格にて承ります。
他店でご購入の商品に関しては、
一般価格となります。
※下記に表示のない
メンテナンスのご相談も受付いたします。
紐交換| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| 革紐部分交換(1本) | ¥1,500+税 | ¥2,000+税 |
| 革紐部分交換(2本) | ¥3,000+税 | ¥4,000+税 |
| 革紐部分交換(3本) | ¥4,500+税 | ¥6,000+税 |
| 少年用グラブ革紐全交換 | ¥4,500+税 | ¥8,000+税 |
| 少年用グラブ革紐全交換(編み込み) | ¥6,000+税 | ¥10,000+税 |
| 少年用ミット革紐全交換 | ¥6,000+税 | ¥10,000+税 |
| 一般用グラブ革紐全交換 | ¥6,000+税 | ¥10,000+税 |
| 一般用グラブ革紐全交換(編み込み) | ¥7,500+税 | ¥12,000+税 |
| 一般用ミット革紐全交換 | ¥7,500+税 | ¥12,000+税 |
指掛け交換| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| グラブ親指掛け交換 | ¥3,500+税 | ¥5,000+税 |
| グラブ小指掛け交換 | ¥4,500+税 | ¥6,000+税 |
| グラブ指掛け紐全交換 | ¥7,000+税 | ¥11,000+税 |
| FB・ミット手首ベルト部分交換 | ¥3,500+税 | ¥5,000+税 |
| ミット指掛け交換 | 別途見積り | 別途見積り |
破れ修理| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| ウェブ紐通し部分破れ修理(1か所) | ¥1,500+税 | ¥3,000+税 |
| グラブ指・指又破れ修理(簡易式) | ¥2,000+税 | ¥4,000+税 |
| グラブ破れ修理(捕球面) | ¥12,000+税 | ¥16,000+税 |
| グラブ破れ修理(捕球面・ウェブ編み込み) | ¥13,500+税 | ¥18,000+税 |
| ミット破れ修理(捕球面) | ¥13,500+税 | ¥18,000+税 |
その他加工・交換| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| グリス交換(革紐代含む) | ¥1,500+税 | ¥4,500+税 |
| 当て革加工(革紐代含む) | ¥4,000+税 | ¥8,000+税 |
| 芯交換 | 別途見積り | 別途見積り |
| ヘリ革交換 | ¥8,000+税 | ¥10,000+税 |
| ミットヘリ革全交換 | ¥10,000+税 | ¥12,000+税 |
| グラブ・ミットラベル交換 | ¥2,000+税 | ¥3,000+税 |
| スラッガーHラベル交換 | ¥2,000+税 | ¥3,000+税 |
| 親指ラベル交換(新品時) | ¥3,000+税 | ¥5,500+税 |
| 親指ラベル交換(中古)※革紐代含む | ¥4,500+税 | ¥7,000+税 |
クリーニング| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| グラブミットのお手入れ(乾燥・汚れ落とし簡易・オイル塗布・磨き) | ¥3,000+税 | ¥6,000+税 |
| グラブの洗濯(特殊な洗剤を使用して丸洗いします) | ¥3,000+税 | ¥6,000+税 |
メンテナンス セットアップ| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| Sプラン グラブフルクリーニング(革ヒモ全交換・グリス入替・お手入れ・洗濯込) | ¥12,000+税 | ¥15,000+税 |
| SSプラン グラブフルメンテナンス(革ヒモ・ヘリ革・ムートン交換・グリス入替込) | ¥16,000+税 | ¥20,000+税 |
| グラブフルメンテ+クリーニング(上記パックプラン全て込) | ¥20,000+税 | ¥25,000+税 |
| 上記プラン+破れ修理(+UP価格) | ¥3,000+税 | ¥5,000+税 |
リプロフィット(型付け)| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| Repro FIT(軟式) | ¥4,000+税 | ¥8,000+税 |
| Repro FIT(硬式) | ¥4,000+税 | ¥8,000+税 |
| AQUA FIT(Ip selectのみ) | ¥4,000+税 | ¥10,000+税 |
| ベース加工(型付け時に限り) | サービス | ¥3,000+税 |
| ベース加工(型付けなしの場合) | ¥2,000+税 | ¥3,000+税 |
| 仕上げオイル加工 | サービス | ¥2,000+税 |
| フィット加工(トントン機による簡易型付け) | ¥2,000+税 | ¥5,000+税 |
| 型修正・調整 | サービス | ¥3,000+税〜 |
| メンバー持込 Repro FIT | ¥8,000+税 | |
| メンバー持込 AQUA FIT | ¥8,000+税 | |
| ベース加工(メンバーは持込型付けに含む) | サービス | |
| 仕上げオイル加工(メンバーは持込型付けに含む) | サービス |
シューズ| メンバー価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| P革取り付け(釘式) | ¥1,600+税 | ¥2,000+税 |
| 手縫いP革加工(野手用) | ¥3,000+税 | ¥4,500+税 |
| 手縫いP革加工(投手用) | ¥3,500+税 | ¥5,000+税 |
| コバ金取付希望の場合は上記価格より ¥500UP |